Accueil Football Ligue des champions
Avant de placer votre pari Ligue des champions nous vous conseillons de comparer les cotes Ligue des champions proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !
Ligue des champions
Slovan Bratislava - Milan ACMardi 26 novembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
12.00 | 6.75 | 1.16 | |||
10.00 | 7.30 | 1.20 | |||
11.50 | 6.70 | 1.20 | |||
11.00 | 5.70 | 1.17 | |||
13.50 | 6.75 | 1.20 | |||
Sparta Prague - Atletico MadridMardi 26 novembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
4.80 | 3.75 | 1.61 | |||
5.20 | 4.00 | 1.59 | |||
5.10 | 3.90 | 1.62 | |||
4.60 | 3.58 | 1.61 | |||
5.10 | 3.95 | 1.64 | |||
Bayer Leverkusen - Red Bull SalzburgMardi 26 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.16 | 6.75 | 12.00 | |||
1.18 | 7.10 | 12.00 | |||
1.20 | 6.90 | 11.20 | |||
1.17 | 6.20 | 10.00 | |||
1.20 | 7.25 | 12.00 | |||
Bayern Munich - Paris SGMardi 26 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.55 | 4.30 | 4.60 | |||
1.60 | 4.40 | 4.80 | |||
1.58 | 4.40 | 4.75 | |||
1.55 | 4.10 | 4.33 | |||
1.60 | 4.40 | 4.80 | |||
FC Barcelone - BrestMardi 26 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.10 | 8.25 | 16.00 | |||
1.13 | 8.40 | 15.00 | |||
1.13 | 8.10 | 16.00 | |||
1.10 | 7.40 | 13.00 | |||
1.13 | 9.00 | 16.00 | |||
Inter Milan - RB LeipzigMardi 26 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.40 | 4.50 | 6.10 | |||
1.42 | 4.45 | 7.10 | |||
1.43 | 4.65 | 6.40 | |||
1.40 | 4.33 | 5.60 | |||
1.45 | 4.80 | 6.25 | |||
Manchester City - Feyenoord RotterdamMardi 26 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.13 | 7.50 | 13.50 | |||
1.15 | 7.00 | 17.00 | |||
1.17 | 7.30 | 13.20 | |||
1.14 | 6.60 | 11.00 | |||
1.17 | 7.75 | 14.00 | |||
Sporting Gijon - ArsenalMardi 26 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.95 | 3.50 | 2.25 | |||
Sporting Portugal - ArsenalMardi 26 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.92 | 3.35 | 2.17 | |||
2.95 | 3.52 | 2.23 | |||
2.91 | 3.18 | 2.16 | |||
3.00 | 3.45 | 2.30 | |||
Young Boys Berne - Atalanta BergameMardi 26 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
6.75 | 4.70 | 1.36 | |||
7.30 | 5.30 | 1.34 | |||
6.75 | 4.95 | 1.39 | |||
6.30 | 4.40 | 1.36 | |||
7.00 | 5.00 | 1.40 | |||
Etoile Rouge Belgrade - VFB StuttgartMercredi 27 novembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
4.10 | 3.85 | 1.68 | |||
4.25 | 4.00 | 1.71 | |||
4.20 | 3.95 | 1.67 | |||
3.94 | 3.64 | 1.69 | |||
4.30 | 4.10 | 1.72 | |||
Sturm Graz - GironaMercredi 27 novembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
3.00 | 3.60 | 2.07 | |||
3.05 | 3.65 | 2.15 | |||
3.02 | 3.62 | 2.07 | |||
2.89 | 3.70 | 1.99 | |||
3.00 | 3.90 | 2.15 | |||
Aston Villa - JuventusMercredi 27 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.25 | 3.25 | 2.95 | |||
2.30 | 3.25 | 2.95 | |||
2.26 | 3.25 | 2.95 | |||
2.24 | 3.06 | 2.89 | |||
2.35 | 3.30 | 3.05 | |||
Bologne - LilleMercredi 27 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.35 | 3.20 | 2.82 | |||
2.40 | 3.25 | 2.80 | |||
2.36 | 3.00 | 2.76 | |||
2.45 | 3.25 | 2.90 | |||
Celtic Glasgow - FC BrugesMercredi 27 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.90 | 3.60 | 3.45 | |||
1.98 | 3.45 | 3.50 | |||
1.95 | 3.45 | 3.48 | |||
1.87 | 3.45 | 3.38 | |||
1.98 | 3.70 | 3.60 | |||
Dinamo Zagreb - Borussia DortmundMercredi 27 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
4.10 | 3.95 | 1.68 | |||
4.15 | 3.95 | 1.70 | |||
4.10 | 3.95 | 1.69 | |||
4.00 | 3.68 | 1.67 | |||
4.20 | 4.00 | 1.74 | |||
Liverpool - Real MadridMercredi 27 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.91 | 3.65 | 3.40 | |||
2.00 | 3.60 | 3.30 | |||
1.92 | 3.68 | 3.35 | |||
1.89 | 3.45 | 3.35 | |||
2.00 | 3.65 | 3.55 | |||
Monaco - BenficaMercredi 27 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.07 | 3.55 | 3.00 | |||
2.10 | 3.70 | 3.00 | |||
2.08 | 3.55 | 3.05 | |||
2.07 | 3.39 | 2.93 | |||
2.15 | 3.65 | 3.15 | |||
PSV Eindhoven - Chakhtior DonetskMercredi 27 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.34 | 4.80 | 7.00 | |||
1.39 | 4.70 | 6.70 | |||
1.37 | 4.70 | 6.70 | |||
1.39 | 5.10 | 7.25 |
La Ligue des Champions, anciennement appelée Coupe d'Europe des Clubs Champions, a été créée en 1992. Marseille a été le premier vainqueur de cette nouvelle formule, en 1993 face au Milan AC (1-0, but de Basile Boli).
Les règles d'organisation des poules ont été modifiées à de nombreuses reprises ensuite, mais la Ligue des Champions a désormais trouvé son rythme de croisière. Lors de son arrivée à la présidence de l'UEFA, Michel Platini a réformé le système de qualification en offrant une plus grande chance aux champions des "petits" pays de passer les tours préliminaires.
Parmi les éditions les plus marquantes, on se souvient de l'écrasante victoire du Milan AC sur le FC Barcelone en 1994 (4-0). La finale 1999 a donné lieu à un final incroyable puisque le Bayern Munich menait au score à une minute de la fin avant de se faire renverser par Manchester United (2-1).
En 2005, alors qu'il perdait 3-0 à la mi-temps, Liverpool se révoltait pour finalement battre le Milan AC aux tirs au but (3-3 puis 3-2 tab). La revanche aura lieu en 2007 (2-1 pour Milan).
En 2011, le FC Barcelone a survolé la compétition, battant en finale Manchester United (3-1).
Page créée le 22/11/2024 à 22:04