Accueil Football Angleterre - FA Cup
Avant de placer votre pari Angleterre - FA Cup nous vous conseillons de comparer les cotes Angleterre - FA Cup proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !
Angleterre - FA Cup
Sheffield United - CardiffJeudi 9 janvier 2025 à 20h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.67 | 3.60 | 4.10 | |||
1.70 | 3.60 | 4.10 | |||
1.63 | 3.32 | 3.75 | |||
1.68 | 3.61 | 4.00 | |||
1.72 | 3.85 | 4.40 | |||
Everton - Peterborough UnitedJeudi 9 janvier 2025 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
1.27 | 5.10 | 7.25 | |||
1.30 | 5.00 | 7.30 | |||
1.30 | 4.90 | 6.90 | |||
1.33 | 5.30 | 7.75 | |||
Fulham - WatfordJeudi 9 janvier 2025 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
1.23 | 5.10 | 8.75 | |||
1.28 | 4.95 | 8.10 | |||
1.24 | 4.35 | 7.05 | |||
1.26 | 4.90 | 8.00 | |||
1.29 | 5.50 | 9.00 | |||
Wycombe Wanderers - PortsmouthVendredi 10 janvier 2025 à 20h45 |
1 |
X |
2 |
||
2.07 | 3.40 | 2.92 | |||
2.10 | 3.35 | 2.95 | |||
2.00 | 3.12 | 2.75 | |||
2.06 | 3.29 | 3.04 | |||
2.20 | 3.50 | 3.05 | |||
Aston Villa - West HamVendredi 10 janvier 2025 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.65 | 3.85 | 3.85 | |||
1.71 | 3.95 | 3.70 | |||
1.64 | 3.65 | 3.38 | |||
1.67 | 3.94 | 3.74 | |||
1.74 | 4.20 | 3.90 | |||
Birmingham - Lincoln CitySamedi 11 janvier 2025 à 13h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.53 | 4.00 | 4.50 | |||
1.57 | 4.00 | 4.50 | |||
1.54 | 4.33 | 4.20 | |||
1.60 | 4.30 | 4.80 | |||
Bristol City - WolverhamptonSamedi 11 janvier 2025 à 13h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.00 | 3.50 | 1.98 | |||
3.10 | 3.35 | 2.05 | |||
2.88 | 3.12 | 1.95 | |||
2.97 | 3.60 | 1.98 | |||
3.20 | 3.50 | 2.10 | |||
Middlesbrough - BlackburnSamedi 11 janvier 2025 à 13h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.73 | 3.70 | 3.70 | |||
1.76 | 3.65 | 3.75 | |||
1.69 | 3.35 | 3.45 | |||
1.71 | 3.98 | 3.50 | |||
1.82 | 3.80 | 3.90 | |||
Liverpool - Accrington StanleySamedi 11 janvier 2025 à 13h15 |
1 |
X |
2 |
||
1.01 | 14.00 | 32.00 | |||
1.04 | 9.40 | 26.00 | |||
1.02 | 12.00 | 19.00 | |||
1.03 | 14.50 | 40.00 | |||
Leicester City - Queen's Park RangersSamedi 11 janvier 2025 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.43 | 4.20 | 5.20 | |||
1.48 | 4.20 | 5.20 | |||
1.42 | 3.80 | 4.65 | |||
1.47 | 4.10 | 5.20 | |||
1.52 | 4.40 | 5.40 | |||
Bournemouth - West Bromwich AlbionSamedi 11 janvier 2025 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.34 | 4.40 | 6.75 | |||
1.38 | 4.35 | 6.50 | |||
1.33 | 3.90 | 5.80 | |||
1.36 | 4.33 | 6.60 | |||
1.42 | 4.60 | 7.00 | |||
Brentford - PlymouthSamedi 11 janvier 2025 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.18 | 5.90 | 9.50 | |||
1.20 | 6.00 | 8.80 | |||
1.17 | 5.20 | 7.50 | |||
1.22 | 4.80 | 11.00 | |||
1.22 | 6.25 | 11.00 | |||
Chelsea - MorecambeSamedi 11 janvier 2025 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.01 | 14.00 | 30.00 | |||
1.03 | 9.80 | 25.00 | |||
1.02 | 12.00 | 17.00 | |||
1.03 | 15.00 | 38.00 | |||
Exeter City - Oxford UnitedSamedi 11 janvier 2025 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.82 | 3.30 | 2.15 | |||
2.90 | 3.30 | 2.20 | |||
2.70 | 3.05 | 2.07 | |||
2.85 | 3.21 | 2.18 | |||
3.00 | 3.40 | 2.25 | |||
Norwich - BrightonSamedi 11 janvier 2025 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
4.80 | 3.90 | 1.52 | |||
4.95 | 3.80 | 1.55 | |||
4.50 | 3.48 | 1.49 | |||
4.90 | 3.87 | 1.52 | |||
5.20 | 4.00 | 1.60 | |||
Nottingham Forest - Luton TownSamedi 11 janvier 2025 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.26 | 4.80 | 8.25 | |||
1.29 | 4.70 | 8.20 | |||
1.25 | 4.15 | 7.15 | |||
1.28 | 4.60 | 8.20 | |||
1.33 | 5.00 | 8.50 | |||
Preston - CharltonSamedi 11 janvier 2025 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.82 | 3.40 | 3.60 | |||
1.85 | 3.35 | 3.70 | |||
1.85 | 3.60 | 3.32 | |||
1.94 | 3.50 | 3.80 | |||
Reading - BurnleySamedi 11 janvier 2025 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
5.40 | 3.85 | 1.48 | |||
5.40 | 3.85 | 1.50 | |||
4.90 | 3.50 | 1.45 | |||
4.80 | 3.92 | 1.52 | |||
5.80 | 4.00 | 1.54 | |||
Sunderland - StokeSamedi 11 janvier 2025 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.61 | 3.60 | 4.40 | |||
1.64 | 3.65 | 4.45 | |||
1.58 | 3.35 | 4.05 | |||
1.62 | 3.83 | 4.20 | |||
1.68 | 3.85 | 4.80 | |||
Leeds - Harrogate TownSamedi 11 janvier 2025 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
1.03 | 9.50 | 20.00 | |||
1.06 | 8.90 | 15.00 | |||
1.08 | 10.50 | 24.00 | |||
Manchester City - Salford CitySamedi 11 janvier 2025 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
1.01 | 13.50 | 28.00 | |||
1.04 | 9.70 | 21.00 | |||
1.02 | 12.00 | 17.00 | |||
1.04 | 14.50 | 29.00 | |||
Coventry - Sheffield WednesdaySamedi 11 janvier 2025 à 19h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.78 | 3.55 | 3.55 | |||
1.76 | 3.60 | 3.80 | |||
1.69 | 3.32 | 3.48 | |||
1.82 | 3.50 | 3.50 | |||
1.82 | 3.75 | 3.95 | |||
Leyton Orient - DerbySamedi 11 janvier 2025 à 19h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.00 | 3.10 | 2.12 | |||
3.00 | 3.10 | 2.20 | |||
2.82 | 2.90 | 2.08 | |||
2.99 | 3.07 | 2.17 | |||
3.15 | 3.20 | 2.30 | |||
Mansfield Town - Wigan AthleticSamedi 11 janvier 2025 à 19h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.99 | 3.20 | 3.25 | |||
1.96 | 3.30 | 3.40 | |||
2.05 | 3.10 | 3.25 | |||
2.00 | 3.45 | 3.50 | |||
Hull City - DoncasterDimanche 12 janvier 2025 à 13h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.63 | 3.85 | 4.00 | |||
1.65 | 3.80 | 4.15 | |||
1.68 | 4.10 | 3.59 | |||
1.70 | 4.00 | 4.30 | |||
Tamworth FC - TottenhamDimanche 12 janvier 2025 à 13h30 |
1 |
X |
2 |
||
16.00 | 8.25 | 1.07 | |||
14.50 | 7.30 | 1.11 | |||
13.00 | 7.80 | 1.09 | |||
17.00 | 8.50 | 1.12 | |||
Arsenal - Manchester UnitedDimanche 12 janvier 2025 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.50 | 3.90 | 5.00 | |||
1.53 | 3.90 | 5.00 | |||
1.47 | 3.58 | 4.55 | |||
1.53 | 3.89 | 4.80 | |||
1.58 | 4.10 | 5.30 | |||
Crystal Palace - Stockport CountyDimanche 12 janvier 2025 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.25 | 5.30 | 7.50 | |||
1.31 | 4.95 | 6.90 | |||
1.30 | 5.50 | 5.90 | |||
1.33 | 5.50 | 7.50 | |||
Ipswich - Bristol RoversDimanche 12 janvier 2025 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.24 | 5.20 | 8.25 | |||
1.27 | 5.00 | 8.10 | |||
1.26 | 5.10 | 7.90 | |||
1.30 | 5.40 | 8.50 | |||
Southampton - SwanseaDimanche 12 janvier 2025 à 17h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.62 | 3.80 | 4.10 | |||
1.67 | 3.80 | 4.05 | |||
1.60 | 3.50 | 3.72 | |||
1.63 | 3.97 | 3.94 | |||
1.72 | 4.00 | 4.20 | |||
Millwall - Dagenham & RedbridgeLundi 13 janvier 2025 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.25 | 4.90 | 8.25 | |||
1.29 | 4.95 | 7.60 | |||
1.33 | 5.30 | 8.00 |
Page créée le 30/12/2024 à 18:21