Accueil Football Angleterre - Championship
Avant de placer votre pari Angleterre - Championship nous vous conseillons de comparer les cotes Angleterre - Championship proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !

Angleterre - Championship

Norwich - Queen's Park Rangers

Dimanche 29 décembre 2024 à 13h30
1
X
2
1.65 3.50 3.95
1.68 3.40 3.85
1.65 3.38 3.85
1.70 3.50 4.10
1.70 3.45 3.95

Preston - Sheffield Wednesday

Dimanche 29 décembre 2024 à 13h30
1
X
2
2.32 2.85 2.75
2.35 2.75 2.75
2.28 2.78 2.78
2.33 2.99 2.81
2.35 2.85 2.85

Sheffield United - West Bromwich Albion

Dimanche 29 décembre 2024 à 13h30
1
X
2
1.85 3.05 3.65
1.86 2.95 3.70
1.82 2.95 3.68
1.92 3.07 3.66
1.88 3.00 3.80

Blackburn - Hull City

Dimanche 29 décembre 2024 à 16h00
1
X
2
1.88 3.10 3.40
1.89 3.10 3.35
1.86 3.10 3.35
1.95 3.13 3.47
1.92 3.15 3.45

Bristol City - Portsmouth

Dimanche 29 décembre 2024 à 16h00
1
X
2
1.58 3.50 4.40
1.60 3.45 4.25
1.58 3.45 4.25
1.70 3.50 4.10
1.62 3.55 4.40

Coventry - Millwall

Dimanche 29 décembre 2024 à 16h00
1
X
2
1.70 3.20 4.00
1.70 3.25 3.95
1.67 3.25 3.95
1.76 3.31 4.00
1.72 3.35 4.00

Oxford United - Plymouth

Dimanche 29 décembre 2024 à 16h00
1
X
2
1.68 3.45 3.80
1.74 3.30 3.70
1.71 3.30 3.70
1.76 3.50 3.76
1.76 3.35 3.80

Stoke - Sunderland

Dimanche 29 décembre 2024 à 16h00
1
X
2
2.85 3.15 2.10
2.80 3.15 2.10
2.82 3.15 2.05
3.00 3.08 2.17
2.85 3.20 2.10

Swansea - Luton Town

Dimanche 29 décembre 2024 à 16h00
1
X
2
2.07 3.15 2.90
2.10 3.15 2.80
2.05 3.15 2.82
2.09 3.25 2.99
2.10 3.20 2.90

Watford - Cardiff

Dimanche 29 décembre 2024 à 16h00
1
X
2
1.85 3.25 3.35
1.87 3.15 3.35
1.84 3.15 3.35
1.91 3.30 3.41
1.90 3.20 3.45

Derby - Leeds

Dimanche 29 décembre 2024 à 18h45
1
X
2
5.20 3.70 1.47
4.65 3.65 1.51
4.95 3.68 1.45
5.10 3.69 1.53
4.80 3.80 1.52

Middlesbrough - Burnley

Dimanche 29 décembre 2024 à 21h00
1
X
2
2.12 3.10 2.85
2.10 3.10 2.80
2.08 3.10 2.82
2.19 3.16 2.88
2.15 3.15 2.85

Plymouth - Bristol City

Mercredi 1 janvier 2025 à 13h30
1
X
2
3.10 3.30 1.91
3.05 3.22 1.84
3.20 3.39 1.95
3.15 3.35 1.94

Queen's Park Rangers - Watford

Mercredi 1 janvier 2025 à 13h30
1
X
2
2.25 3.30 2.45
2.17 3.25 2.44
2.32 3.40 2.54
2.30 3.35 2.50

Millwall - Oxford United

Mercredi 1 janvier 2025 à 14h00
1
X
2
1.52 3.55 4.65
1.48 3.50 4.60
1.55 3.71 4.90
1.54 3.65 4.70

Burnley - Stoke

Mercredi 1 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
1.53 3.40 4.95
1.48 3.35 4.85
1.55 3.55 5.20
1.54 3.45 5.00

Cardiff - Coventry

Mercredi 1 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
2.50 3.25 2.25
2.48 3.18 2.16
2.58 3.33 2.31
2.55 3.30 2.25

Leeds - Blackburn

Mercredi 1 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
1.34 4.10 6.30
1.30 4.00 6.15
1.36 4.30 6.60
1.35 4.20 6.50

Luton Town - Norwich

Mercredi 1 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
2.15 3.20 2.65
2.07 3.18 2.62
2.21 3.32 2.74
2.15 3.25 2.70

Portsmouth - Swansea

Mercredi 1 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
2.55 3.20 2.25
2.52 3.15 2.14
2.63 3.30 2.29
2.60 3.25 2.25

Sheffield Wednesday - Derby

Mercredi 1 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
1.82 3.30 3.35
1.76 3.22 3.32
1.86 3.39 3.47
1.84 3.35 3.40

West Bromwich Albion - Preston

Mercredi 1 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
1.55 3.55 4.45
1.50 3.50 4.35
1.58 3.70 4.60
1.56 3.65 4.50

Hull City - Middlesbrough

Mercredi 1 janvier 2025 à 18h30
1
X
2
3.30 3.30 1.84
3.25 3.25 1.77
3.41 3.41 1.88
3.35 3.35 1.86

Sunderland - Sheffield United

Mercredi 1 janvier 2025 à 21h00
1
X
2
2.25 3.30 2.50
2.15 3.25 2.46
2.30 3.40 2.56
2.25 3.30 2.50
Page créée le 27/12/2024 à 01:10