Accueil Football Bundesliga
Avant de placer votre pari Bundesliga nous vous conseillons de comparer les cotes Bundesliga proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !

Bundesliga

Hoffenheim - RB Leipzig

Vendredi 3 mai 2024 à 20h30
1
X
2
5.05 4.68 1.47
5.10 4.20 1.42
4.85 4.75 1.47
4.75 4.40 1.46
4.80 4.70 1.47
4.70 4.40 1.50
4.70 4.70 1.45

Borussia Dortmund - Augsburg

Samedi 4 mai 2024 à 15h30
1
X
2
1.65 4.15 3.93
1.61 4.00 3.75
1.63 4.15 4.10
1.61 4.05 3.95
1.69 4.10 3.73
1.64 4.20 4.10
1.63 4.20 3.90

VFB Stuttgart - Bayern Munich

Samedi 4 mai 2024 à 15h30
1
X
2
1.97 3.60 2.72
2.07 3.60 2.67
2.05 4.15 2.75
2.11 3.58 2.72
2.11 3.86 2.73
2.10 3.60 2.75
2.02 3.45 2.55

Werder Brême - Borussia M'gladbach

Samedi 4 mai 2024 à 15h30
1
X
2
2.17 3.58 2.79
2.10 3.45 2.72
2.10 3.60 2.85
2.10 3.50 2.80
2.13 3.62 2.82
2.15 3.50 2.80
2.15 3.55 2.75

Wolfsburg - SV Darmstadt 98

Samedi 4 mai 2024 à 15h30
1
X
2
1.35 4.82 6.55
1.33 4.70 7.00
1.34 4.85 6.90
1.33 4.65 6.60
1.35 4.75 6.70
1.35 4.70 6.50
1.31 4.90 6.75

Cologne - SC Fribourg

Samedi 4 mai 2024 à 18h30
1
X
2
2.18 3.48 2.82
2.17 3.45 2.85
2.15 3.50 2.90
2.12 3.40 2.82
2.15 3.59 2.80
2.20 3.50 2.85
2.15 3.45 2.80

Union Berlin - Bochum

Dimanche 5 mai 2024 à 15h30
1
X
2
1.87 3.45 3.62
1.85 3.40 3.65
1.84 3.45 3.75
1.82 3.38 3.65
1.88 3.29 3.79
1.90 3.45 3.70
1.83 3.40 3.60

Eintracht Francfort - Bayer Leverkusen

Dimanche 5 mai 2024 à 17h30
1
X
2
2.97 3.38 2.14
2.92 3.40 2.15
3.10 3.45 2.05
2.98 3.30 2.07
2.85 3.41 2.19
3.05 3.35 2.15
2.77 3.20 1.99

FC Heidenheim 1846 - FSV Mayence

Dimanche 5 mai 2024 à 19h30
1
X
2
2.90 3.38 2.17
2.70 3.30 2.17
2.90 3.40 2.15
2.85 3.32 2.15
2.77 3.35 2.27
2.85 3.30 2.20
2.80 3.35 2.17

Augsburg - VFB Stuttgart

Vendredi 10 mai 2024 à 20h30
1
X
2
3.52 3.52 1.78
3.50 3.50 1.69
3.62 3.62 1.70
3.55 3.83 1.80
3.45 3.45 1.76

Borussia M'gladbach - Eintracht Francfort

Samedi 11 mai 2024 à 15h30
1
X
2
2.15 3.35 2.74
1.98 3.35 2.80
2.04 3.42 2.80
2.19 3.47 2.80
2.10 3.30 2.70

Cologne - Union Berlin

Samedi 11 mai 2024 à 15h30
1
X
2
2.36 3.02 2.67
2.20 3.00 2.65
2.23 3.08 2.72
2.43 3.10 2.74
2.30 2.95 2.60

RB Leipzig - Werder Brême

Samedi 11 mai 2024 à 15h30
1
X
2
1.13 7.40 10.50
1.10 6.50 10.50
1.10 7.00 11.20
1.14 7.60 11.00
1.12 6.25 10.00

SC Fribourg - FC Heidenheim 1846

Samedi 11 mai 2024 à 15h30
1
X
2
1.67 3.67 3.85
1.52 3.75 4.25
1.60 3.78 3.98
1.70 3.83 4.00
1.66 3.60 3.80

FSV Mayence - Borussia Dortmund

Samedi 11 mai 2024 à 18h30
1
X
2
2.58 3.42 2.17
2.59 3.51 2.34
2.45 3.30 2.25

SV Darmstadt 98 - Hoffenheim

Dimanche 12 mai 2024 à 15h30
1
X
2
2.99 3.60 1.93
2.85 3.60 1.89
3.08 3.70 1.84
3.10 3.72 1.97
2.95 3.55 1.90

Bayern Munich - Wolfsburg

Dimanche 12 mai 2024 à 17h30
1
X
2
1.19 6.60 7.55
1.13 6.30 8.60
1.16 6.55 8.00
1.21 6.60 8.30
1.18 6.00 7.25

Bochum - Bayer Leverkusen

Dimanche 12 mai 2024 à 19h30
1
X
2
4.33 3.90 1.56
4.10 3.80 1.53
4.45 4.05 1.50
4.50 4.10 1.58
4.20 3.85 1.54
Page créée le 29/04/2024 à 06:16